模块缩写
ASDM:主动安全域主控模块;
ATM:辅助远程信息处理模块;
BCM2:制动控制模块2;
BLIS:左侧盲点检测模块;
BLIS:右侧盲点检测模块;
CCM:气候控制模块;
CEM:中央电子模块;
ECM:发动机控制模块;
EPAS:电动助力转向;
ESM:外部声音模块;
FLR:前视雷达;
HCML:左侧大灯水平调节控制单元;HCMR:右侧大灯水平调节控制单元;
HVB:高压电池;
IEM:逆变器ERAD模块;
IHFA:前部高压逆变器
AXLEOBC:车载充电器
OBCOBD:诊断接口 OBD II
POT:电动尾门模块
SAS:转向角传感器模块
SCL:转向柱锁
SRS:辅助约束系统
SWM:方向盘模块
TCAM:车载信息系统和连接天线模块
VCU1:车辆计算单元
VGM:车辆网关模块
WAM:广角视觉模块
CAN总线连接详情-线缆定义及线缆颜色:

LIN总线协议通信线序及线缆颜色

方向盘LIN总线示意

车身模块位置

can总线对应的数据


可以接入CAN总线的位置

该接入点可访问的数据及编码:
第二个可接入的CAN总线点
该接入点可访问的数据:

音响系统框图

音响系统接线及线序颜色

功放板拆解图

Polestar 的 MOST 总线是一种运行频率为 150MHz 的光纤总线 (MOST150)。
请注意,Valse MOST150、Audison BIT-DMI 等第三方音频设备在 Polestar 上无法正常工作。MOST
光纤转电连接器(TE Connectivity,1-2112180-3)

和 Microchip MOST 控制器(SMSC OS81110AF)
是连接放大器和 MOST 总线的关键组件。它输出 2 个 I2S 音频通道,并将 MOST 总线连接到放大器的 CPU(FPGA)。
该 IC 的主要输出是 MediaLB,信号会传输到 FPGA。它有两个 I2S 输出,但分别只有 8 位和 16 位单声道输出。
我还没有连接 DAC 来进行进一步测试。


音频放大器功率级
有3个集成电路(IC)接收I2S数字数据并将其转换为音频信号。1
个TDA7803A(意法半导体),
2个FDA801(意法半导体)。TDA7803A
是
SB-I类音频功率放大器,提供
4路28W @ 4Ω(10%THD)的
I2S输入和4路功率输出。

它通过散热片连接到放大器外壳以保持低温运行。SB
-I类放大器的效率低于D类放大器,但音质更高。
该设备为前置高音扬声器和后置环绕扬声器供电。SB
-I = 单端桥接 - 改进型(类似于A/B类放大器,但效率更高)。
FDA801
D类音频功率放大器。4x27W
@ 4Ω (10%THD)
I2S输入(两个I2S输入中仅使用一个,共4个输出)。

该放大器外壳带有散热片,以保持低温运行。D
类放大器采用高频开关技术以提高效率,但缺点是输出音质较低。该放大器
用于驱动低音炮和车门扬声器。
这种放大方式需要在信号发送到扬声器之前进行滤波。
I2S音频
三个末级功率放大器IC(1个TDA7803A和2个FDA801)均采用I2S音频格式供电。
两个FDA801由一个承载8个音频通道的I2S(TDM)信号供电。
每个IC配置为使用顶部或底部4个通道。中央处理器
CPU 功能由两个 IC 组成:CPLD 和 FPGA。CPU
功能包括:
MOST 总线通信、握手以确认其在总线上的位置、传输序列号*和诊断信息;
放大器级的 I2C 配置;
MOST150 PHY 和 DSP 之间的 MediaLB 接口;DSP
配置;
热监控。* 据报道,Polestar 为其放大器添加了唯一的安全 ID。这意味着未经工厂协助,
部件无法从一辆车转移到另一辆车或进行升级。ALTERA MAX V 5M240Z (CPLD5M240ZT100A5N) 是 FPGA 的支持 IC。
Polestar 2(配备Plus套件)原厂Harman Kardon音响系统概述:

Polestar 2的音响系统由13个扬声器组成。Polestar的宣传资料显示了扬声器的位置(见上图)。
宣传资料中标明的音响功率为600W,但实际功率至少只有一半。
功放内部的IC芯片有8个28W RMS的通道和4个27W(10% THD)的通道。
宣传资料中的600W是指功放驱动2欧姆负载时的最大功率,但扬声器的实际阻抗为4欧姆,高音单元的阻抗约为12欧姆。因此,实际功率更接近300W。
功放位于后备箱内。

该音响系统采用全数字设计,每个音频模块都通过MOST总线连接。
音频信号从下到下一直以数字形式传输到最终的功放级。所有内部信号处理均在数字域完成。
有关 MOST 总线的更多信息,请参阅 HK 功放拆解页面。
中心扬声器

左侧较小的扬声器是SOS紧急呼叫扬声器,拆除它会导致SOS报警错误。
中央扬声器是沃尔沃零件号31456871。(4欧姆,10厘米)
前门

中音扬声器位于前门内。与之相辅相成的是位于A柱上的高音扬声器和位于仪表板下方的低音扬声器。
前门扬声器的沃尔沃零件编号为31456830(4欧姆,10厘米)。
有关拆卸车门面板的更多信息,请参阅“升级音响”页面。
前置高音单元

高音扬声器位于前A柱内,由功放直接驱动,未配备高通滤波器。
该高音扬声器的沃尔沃零件编号为31456837(12欧姆,25毫米)。
有关拆卸A柱面板的更多信息,请参阅“升级音响”页面。
后门

这是一个分体式扬声器系统,高音单元和中音单元分别安装在后门上。
后置高音单元的沃尔沃零件号为 31489121(12 欧姆,25 毫米)。
后置低音单元的沃尔沃零件号为 31489043(4 欧姆,外径 15 厘米,安装螺丝 16 厘米,盆架 12 厘米)。
后环绕

这些是位于后备箱上方A柱内的全频扬声器。
后A柱扬声器的沃尔沃零件号为31456872(4欧姆,10厘米,但实际锥盆直径接近7.5厘米)。
这些扬声器尺寸较小,箱体设计较差,仅能为后排乘客提供一些环绕声效果。
前置低音炮

它安装在前仪表板下方。这是一个双音圈扬声器,由功放的两个声道驱动。
由于我在音响升级过程中没有拆卸或更换它,所以我没有更多信息。
各个模块的线序及定义,线缆颜色
4/247 方向盘模块 SWM
连接器引脚排列 | | Flexray | LIN 巴士 | CAN总线 |
目标 | 网络名称 | 别针 | 笔记 | 电线颜色 |
|---|
4/102 转向柱锁止机构 | CAN_H | A2 | 1E Mid 1 CAN | BN/WH |
4/102 转向柱锁止机构 | CAN_L | A10 | | BN/GN |
4/197 电子换挡模块 EGSM | | | | |
6/163 电动助力转向系统 (EPAS) | | | | |
4/338 车辆计算单元 1 VCU1 | | | | |
| | | | |
4/56 中央电子模块 (CEM) | LIN_14_SWM | A3 | LIN 巴士 | WH/GN |
4/165 阳光传感器悬架 | | | | |
| | | | |
5/1 驾驶员信息模块 DIM | LIN_20_SWS | A4 | LIN 巴士 | WH |
15/50 中央接线盒 | Power_SWM/SAS/SWS_KL30 | A8 | | RD/WH |
4/56 中央电子模块 (CEM) | 喇叭 | A9 | | 体能训练/体能训练 |
4/56 中央电子模块 (CEM) | SWM/SAS/SWS/HORN_Ground | A14 | | BK/WH |
| | | | |
3/133.1 方向盘左侧开关 | 电源开关_KL15 | D1 | | RD/WH |
3/133.1 方向盘左侧开关 | LIN20_SWS_OUT | D2 | LIN 巴士 | WH |
3/133.1 方向盘左侧开关 | 开关_接地 | D8 | | 耶 |
| | | | |
15/50 中央接线盒 | HSW_Power_KL30 | A1 | 力量 | BU/BN |
| HSW_Ground_KL31 | A7 | 地面 | BK/WH |
4/176 辅助约束系统 (SRS) | DAB_Stage1+ | B1 | | OG |
4/176 辅助约束系统 (SRS) | DAB_Stage1- | B2 | | BN/GN |
4/176 辅助约束系统 (SRS) | DAB_Stage2+ | B3 | | OG |
4/176 辅助约束系统 (SRS) | DAB_Stage2- | B4 | | 年份/年 |
| | | | |
8/30 驾驶员安全气囊点火器 | 膨胀器_GND | C1 | | |
8/30 驾驶员安全气囊点火器 | DAB_Stage1+_OUT | C8 | | |
8/30 驾驶员安全气囊点火器 | DAB_Stage1-_OUT | C7 | | |
8/30 驾驶员安全气囊点火器 | DAB_Stage2+_OUT | C6 | | |
8/30 驾驶员安全气囊点火器 | DAB_Stage2-_OUT | C5 | | |
| | | | |
3/37 喇叭开关 | 喇叭信号 | C2 | | 体能训练/体能训练 |
3/37 喇叭开关 | 开关_接地 | D8 | | BK |
| | | | |
9/55 加热方向盘 | +热能 | E1 | | BK |
9/55 加热方向盘 | +温度传感器 | E2 | | BK |
9/55 加热方向盘 | -温度传感器 | E3 | | BK |
9/55 加热方向盘 | 地热 | E4 | | BK |
| | | | |
4/68 转向角传感器模块 SAS | SAS_P | F1 | | - |
| SAS_N | F2 | | - |
零件编号 - 31674383
地点
方向盘后方
- 连接器 A 和 B,
连接器 C、D 和 E
16/202 中央控制台显示屏
连接器引脚排列 | | Flexray | LIN 巴士 | CAN总线 |
目标 | 网络名称 | 别针 | 笔记 | 电线颜色 |
|---|
4/185 信息娱乐主机 IHU | LVDS+ | A1 | | 波士顿大学 |
4/185 信息娱乐主机 IHU | 未使用的地面2 | A2 | | OG |
4/185 信息娱乐主机 IHU | LVDS- | A3 | | GN |
4/185 信息娱乐主机 IHU | 未使用的地面4 | A4 | | BN |
4/185 信息娱乐主机 IHU | 盾 | A4S | | SCRN |
| | | | |
15/50 中央接线盒 | 电池+_1 | B1 | 力量 | RD/YE |
15/50 中央接线盒 | 电池-1 | B5 | 地面 | BK/WH |
| | | | |
4/185 信息娱乐主机 IHU | HB_gn | B6 | | BN/GN |
4/185 信息娱乐主机 IHU | 醒来 | B9 | | BN |
4/185 信息娱乐主机 IHU | HB_sw | B11 | | 年份/年 |
4/185 信息娱乐主机 IHU | HB_led | B12 | | OG/GN |
零件编号 - 36012873

连接器 A 和 B
5/1 驾驶员信息模块 DIM
连接器引脚排列 | | Flexray | LIN 巴士 | CAN总线 |
目标 | 网络名称 | 别针 | 笔记 | 电线颜色 |
|---|
4/247 方向盘模块 SWM | 林 | A5 | LIN 巴士 | WH |
| | | | |
4/176 辅助约束系统 (SRS) | Flexray_BP1 | A7 | Flexray | 吉 |
4/176 辅助约束系统 (SRS) | Flexray_BM1 | A8 | Flexray | 佛蒙特州 |
| | | | |
15/50 中央接线盒 | 电源 | A9 | | RD/YE |
15/50 中央接线盒 | 地面 | A11 | | BK/WH |
| | | | |
4/185 信息娱乐主机 IHU | Flexray_BP2 | A15 | Flexray | 吉 |
4/185 信息娱乐主机 IHU | Flexray_BM2 | A16 | Flexray | 佛蒙特州 |
| | | | |
| | | | |
4/185 信息娱乐主机 IHU | APIX2_PixelData_Down- | B4 | | 波士顿大学 |
4/185 信息娱乐主机 IHU | APIX2_ControlData_Up+ | B3 | | OG |
4/185 信息娱乐主机 IHU | APIX2_PixelData_Down+ | B2 | | GN |
4/185 信息娱乐主机 IHU | APIX2_ControlData_Up- | B1 | | BN |
4/185 信息娱乐主机 IHU | APIX2_Shield_B5S | B5S | | SCRN |
零件编号 - 36003414



4/249 广角视觉模块 WAM
连接器引脚排列 | | Flexray | LIN 巴士 | CAN总线 |
目标 | 网络名称 | 别针 | 笔记 | 电线颜色 |
|---|
4/184 主动安全域主控 | CAN-H | A2 | 1E 安全 CAN 总线暴露 | WH |
4/184 主动安全域主控 | 加拿大-L | A3 | | GN |
4/127 右侧盲点监测模块 | | | | |
4/126 左侧盲点监测模块 | | | | |
4/184 主动安全领域大师 ASDM | | | | |
| | | | |
15/50 中央接线盒 | 电源A | A4 | | 波士顿大学 |
| | | | |
4/185 信息娱乐主机 IHU | 接地 | B1 | | GN |
4/185 信息娱乐主机 IHU | LVDS_B_- | B2 | | 波士顿大学 |
4/185 信息娱乐主机 IHU | LVDS_B_+ | B3 | | 伦敦大学 |
4/185 信息娱乐主机 IHU | 力量 | B4 | | RD |
4/185 信息娱乐主机 IHU | SCRN | B5S | | |
| | | | |
27/6 后方泊车辅助摄像头 (PAC) | Ground_C | C1 | | GN |
27/6 后方泊车辅助摄像头 (PAC) | LVDS_C_- | C2 | | 波士顿大学 |
27/6 后方泊车辅助摄像头 (PAC) | LVDS_C_+ | C3 | | 伦敦大学 |
27/6 后方泊车辅助摄像头 (PAC) | 电源_C | C4 | | RD |
27/6 后方泊车辅助摄像头 (PAC) | 正面屏幕 | C5S | | SCRN |
| | | | |
27/11 驾驶员侧摄像头 | Ground_D | D1 | | GN |
27/11 驾驶员侧摄像头 | LVDS_D_- | D2 | | 波士顿大学 |
27/11 驾驶员侧摄像头 | LVDS_D_+ | D3 | | 伦敦大学 |
27/11 驾驶员侧摄像头 | 电源_D | D4 | | RD |
27/11 驾驶员侧摄像头 | 正面屏幕 | D4S | | SCRN |
| | | | |
27/8 前置摄像头 185° | Ground_E | E1 | | GN |
27/8 前置摄像头 185° | LVDS_E_- | E2 | | 波士顿大学 |
27/8 前置摄像头 185° | LVDS_E_+ | E3 | | 伦敦大学 |
27/8 前置摄像头 185° | 电源_E | E4 | | RD |
27/8 前置摄像头 185° | 正面屏幕 | E5S | | SCRN |
| | | | |
全天候乘客侧摄像头 | Ground_F | F1 | | GN |
全天候乘客侧摄像头 | LVDS_F_- | F2 | | 波士顿大学 |
全天候乘客侧摄像头 | LVDS_F_+ | F3 | | 伦敦大学 |
全天候乘客侧摄像头 | 电源_F | F4 | | RD |
全天候乘客侧摄像头 | 正面屏幕 | F5S | | SCRN |
零件编号 - 待定
地点
仪表板下方右前方

4/373 辅助远程信息处理模块 ATM
连接器引脚排列 | | Flexray | LIN 巴士 | CAN总线 |
目标 | 网络名称 | 别针 | 笔记 | 电线颜色 |
|---|
1/4 高压电池 | CAN_H1 | A1 | | GN/YE |
1/4 高压电池 | CAN_L1 | A2 | | YE/WH |
| | | | |
4/314 车辆网关模块 VGM | CAN_H2 | A3 | | GN |
4/314 车辆网关模块 VGM | CAN_L2 | A4 | | 耶 |
17/13 诊断插座 OBD II | | | | |
| | | | |
| GND_电池 | A8 | 地面 | BK/VT |
| GND_Shield | A5 | 地面 | BK/VT |
15/49 发动机接线盒 | 电池 | A10 | | BU/WH |
| | | | |
16/110 天线模块 ATM | 4G_LTE1_sig | B1 | | WH |
16/110 天线模块 ATM | 4G_LTE1_gnd | B1S | | SCRN |
16/110 天线模块 ATM | 4G_LTE2_sig | C1 | | WH |
16/110 天线模块 ATM | 4G_LTE2_gnd | C1S | | SCRN |
零件编号 - 36012873
地点
在仪表板下方

4/314 车辆网关模块 VGM
连接器引脚排列 | | Flexray | LIN 巴士 | CAN总线 |
A14A13A16A15
目标 | 网络名称 | 别针 | 笔记 | 电线颜色 |
|---|
17/13 诊断插座 OBD II | DLC激活线 | A19 | | 吉 |
17/13 诊断插座 OBD II | OBD_ETHERNET_RX+ | | | WH/GN |
17/13 诊断插座 OBD II | OBD_ETHERNET_RX- | | | GN |
17/13 诊断插座 OBD II | OBD_ETHERNET_TX+ | | | BN/GY |
17/13 诊断插座 OBD II | OBD_ETHERNET_TX- | | | 吉 |
| | | | |
4/373 辅助远程信息处理模块 ATM | CAN_L_诊断 | A24 | | GN |
4/373 辅助远程信息处理模块 ATM | CAN_L_诊断 | A25 | | 耶 |
17/13 诊断插座 OBD II | | | | |
4/338 车辆计算单元 1 VCU1 | | | | |
| | | | |
4/313 车载信息系统和连接天线模块 TCAM | CAN_H_信息娱乐 | A22 | | GN/YE |
4/313 车载信息系统和连接天线模块 TCAM | CAN_L_INFOTAINMENT | A23 | | YE/WH |
| | | | |
4/176 辅助约束系统 (SRS) | FR_BM_2 | A7 | | 吉 |
4/176 辅助约束系统 (SRS) | FR_BP_2 | A6 | | 佛蒙特州 |
| | | | |
4/184 主动安全领域大师 ASDM | FR_BM_1 | A26 | | 吉 |
4/184 主动安全领域大师 ASDM | FR_BP_1 | A27 | | 佛蒙特州 |
| | | | |
15/50 中央接线盒 | 力量 | A1 | | RD/VT |
| 地面 | A20 | | BK/WH |
| | | | |
4/185 信息娱乐主机 IHU | BI_DA-_IHU | B1 | | WH |
4/185 信息娱乐主机 IHU | BI_DA+_IHU | B2 | | GN |
| | | | |
4/313 车载信息系统和连接天线模块 TCAM | BI_DA+_TCAM | B4 | | GN |
4/313 车载信息系统和连接天线模块 TCAM | BI_DA-_TCAM | B3 | | WH |
零件编号 - 36003604
地点
后备箱左后侧



4/338 车辆计算单元 1 VCU1
连接器引脚排列 | | Flexray | LIN 巴士 | CAN总线 |
目标 | 网络名称 | 别针 | 笔记 | 电线颜色 |
|---|
4/197 电子换挡模块 EGSM | LIN26 | EB 2 | 林巴士 | VT/WH |
4/475 冷却液泵 电动传动系统 CPED | | | | |
6/195 电池冷却水泵 1 | | | | |
4/694 舱室冷却液泵模块 CCPM | | | | |
| | | | |
4/364 气候冷却液阀模块 CCVM | LIN25 | EB 4 | 林巴士 | GN |
4/357 电动膨胀阀 EXV | | | | |
4/356 外部换热器阀 OHXV | | | | |
4/374 空调压缩机模块 A ACCA | | | | |
4/375 高压冷却液加热器 Alfa HVHA | | | | |
| | | | |
7/118 悬架垂直位置传感器 左前 | P5V0_水平 | EB 11 | 5伏 | OG/WH |
7/118 悬架垂直位置传感器 左前 | SIG_LEVEL_FRONT | EB 12 | 信号 | 耶 |
7/118 悬架垂直位置传感器 左前 | GND_SIG_LEVEL_FRONT | EB 13 | 接地 | 吉 |
| | | | |
4/102 转向柱锁止机构 | CAN_4_L | EB 19 | 1E Mid 1 CAN | BN/GN |
4/102 转向柱锁止机构 | CAN_4_H | EB 20 | | BN/WH |
4/68 转向角传感器模块 SAS | | | | |
4/197 电子换挡模块 EGSM | | | | |
6/163 电动助力转向系统 (EPAS) | | | | |
4/338 车辆计算单元 1 VCU1 | | | | |
| | | | |
1/4 高压电池 | CAN_2_L | EB 21 | 1E 前 1 CAN | BN/GN |
1/4 高压电池 | CAN_2_H | EB 22 | | BN/WH |
| | | | |
4/378 逆变器高压前桥 IHFA | CAN_1_L | EB 23 | 1E 前 3 CAN | GN/YE |
4/378 逆变器高压前桥 IHFA | CAN_1_H | EB 24 | | WH/GN |
15/49 发动机接线盒 | KL15 | EB 25 | | BU/GN |
15/49 发动机接线盒 | KL30B | EB 26 | | RD |
| | | | |
4/56 中央电子模块 (CEM) | FR_BACKBONE_BP | EB 29 | Flexray | 吉 |
4/56 中央电子模块 (CEM) | FR_BACKBONE_BM | EB 30 | | 佛蒙特州 |
| | | | |
7/276 膨胀水箱液位传感器 | 返回信号冷却液液位 | EB2 31 | | BU/BN |
7/276 膨胀水箱液位传感器 | 冷却液液位信号 | EB2 32 | | GN/YE |
| | | | |
17/13 诊断插座 OBD II | CAN_5_H | F_IP 23 | 1E 诊断和连接 CAN | GN |
17/13 诊断插座 OBD II | CAN_5_L | F_IP 22 | | 耶 |
4/314 车辆网关模块 VGM | | | | |
4/373 辅助远程信息处理模块 ATM | | | | |
| | | | |
4/176 辅助约束系统 (SRS) | CAN_3_H | F_IP 26 | 1E 后部 1 CAN | PK |
4/176 辅助约束系统 (SRS) | CAN_3_L | F_IP 25 | | BN |
4/235 逆变器 ERAD 模块 IEM | | | | |
4/238 车载充电器 OBC | | | | |
4/46 发动机控制模块 (ECM) | | | | |
| | | | |
15/50 中央接线盒 | KL30A | F_IP 21 | | RD |
7/120 悬架垂直位置传感器 左后 | P5V0_LEVEL_LING | F_IP 5 | 5伏 | OG/YE |
7/120 悬架垂直位置传感器 左后 | 后部信号电平 | F_IP 4 | 信号 | 耶 |
7/120 悬架垂直位置传感器 左后 | GND_SIG_LEVEL_REAR | F_IP 3 | 接地 | 吉 |
零件编号 - 32350312
地点
在仪表板下方



4/313 车载信息系统和连接天线模块 TCAM
连接器引脚排列 | | Flexray | LIN 巴士 | CAN总线 |
目标 | 网络名称 | 别针 | 笔记 | 电线颜色 |
|---|
4/314 车辆网关模块 VGM | CAN_H | A5 | CAN_L_INFOTAINMENT | GN/YE |
4/314 车辆网关模块 VGM | CAN_L | A7 | | YE/WH |
| | | | |
4/56 中央电子模块 (CEM) | 林 | A17 | | GN |
| | | | |
4/185 信息娱乐主机 IHU | SDARS信号 | D1 | | WH |
4/185 信息娱乐主机 IHU | SDARS地面站 | D1S | | SCRN |
| | | | |
4/314 车辆网关模块 VGM | BI_DA+ | C2 | | GN |
4/314 车辆网关模块 VGM | BI_DA- | C1 | | WH |
| | | | |
1/9 TCAM 备用电池 | BUB_P | B2 | | GY/BU |
1/9 TCAM 备用电池 | BUB_N | B4 | | GY/OG |
1/9 TCAM 备用电池 | BUB_CODE | A15 | | GY/RD |
1/9 TCAM 备用电池 | BUB_TEMP | A19 | | 体能训练/体能训练 |
| | | | |
| GND_B3 | B3 | | BK/WH |
15/50 中央接线盒 | KL30 | B1 | 力量 | RD/BU |
| | | | |
4/198 顶置控制台 OHC | A2B_P | A18 | | WH |
4/198 顶置控制台 OHC | A2B_M | A20 | | GN |
4/198 顶置控制台 OHC | WUP_ECALL | A9 | | BN/RD |
| | | | |
16/210 备用扬声器 | SPK- | A8 | | GY/BN |
16/210 备用扬声器 | SPK+ | A6 | | GN/BN |
| | | | |
4/56 中央电子模块 (CEM) | 安全气囊 | A11 | | YE/RD |
| | | | |
零件编号 - 36003394
地点
车顶内衬TCAM 单元和备用电池。天线布置



4/378 逆变器高压前桥 IHFA
连接器引脚排列 | | Flexray | LIN 巴士 | CAN总线 | 高压 |
目标 | 网络名称 | 别针 | 笔记 | 电线颜色 |
|---|
15/49 发动机接线盒 | 12V+ | LV1 | | RD |
15/49 发动机接线盒 | PSR | SC5 | 力量 | BU/GY |
15/49 发动机接线盒 | Vbatt | SC1 | 力量 | RD |
| | | | |
4/235 逆变器 ERAD 模块 IEM | 仪器 CANHI | SC19 | | GN/YE |
4/235 逆变器 ERAD 模块 IEM | 指令控制 | SC20 | | YE/WH |
4/17 制动控制模块 2 BCM2 | | | | |
| | | | |
4/338 车辆计算单元 1 VCU1 | 车辆_CANHI_PAIR1 | SC26 | 1E 前 3 CAN | WH/GN |
4/338 车辆计算单元 1 VCU1 | 车辆 CANLO_PAIR1 | SC25 | | GN/YE |
| | | | |
4/46 发动机控制模块 (ECM) | 车辆_CANHI_PAIR2 | SC27 | 1E 前 3 CAN | WH/GN |
4/46 发动机控制模块 (ECM) | 车辆 CANLO_PAIR2 | SC28 | | GN/YE |
| | | | |
6/272 电动前桥驱动 EFAD | U阶段 | AC1_眼孔1 | | OG |
6/272 电动前桥驱动 EFAD | 第五阶段 | AC2_眼1 | | OG |
6/272 电动前桥驱动 EFAD | Phase_W | AC3_眼1 | | OG |
| | | | |
4/375 高压冷却液加热器 Alfa HVHA | 高压直流输电 | AUX_A2 | | BK |
4/375 高压冷却液加热器 Alfa HVHA | 高压直流输电 | AUX_A1 | | RD |
4/375 高压冷却液加热器 Alfa HVHA | Shield_AUX_A | AUX_A5S | | SCRN |
| | | | |
4/374 空调压缩机模块 A ACCA | 高压直流输电 | AUX_C2 | | BK |
4/374 空调压缩机模块 A ACCA | 高压直流输电 | AUX_C1 | | RD |
4/374 空调压缩机模块 A ACCA | Shield_AUX_A | AUX_C5S | | SCRN |
| | | | |
4/238 车载充电器 OBC | 高压直流输电 | AUX_B2 | | BK |
4/238 车载充电器 OBC | 高压直流输电 | AUX_B1 | | RD |
4/238 车载充电器 OBC | Shield_AUX_A | AUX_B5S | | SCRN |
| | | | |
1/4 高压电池 | Shield_HVDC+ | DCAS | | SCRN |
1/4 高压电池 | 高压直流输电 | 直接消费税 | | OG |
1/4 高压电池 | 高压直流输电 | DCB | | OG |
1/4 高压电池 | Shield_HVDC | DCBS | | SCRN |
| | | | |
6/272 电动前桥驱动 EFAD | RES_SINLO | SC13 | 轴角定位系统 | 耶 |
6/272 电动前桥驱动 EFAD | RES_SINHI | SC12 | 轴角定位系统 | BN |
6/272 电动前桥驱动 EFAD | RES_COSHI | SC10 | 轴角定位系统 | YE/VT |
6/272 电动前桥驱动 EFAD | RES_COSLO | SC11 | 轴角定位系统 | YE/GN |
6/272 电动前桥驱动 EFAD | RES_EXC+ | SC6 | 向定位器供料 | 叶酸/原味 |
6/272 电动前桥驱动 EFAD | RES_EXC- | SC7 | 向定位器供料 | 体能训练/体能训练 |
6/272 电动前桥驱动 EFAD | MTR_TEMP1+ | SC14 | 电机温度传感器 | VT/OG |
6/272 电动前桥驱动 EFAD | MTR_TEMP1- | SC15 | 电机温度传感器 | VT/GY |
6/272 电动前桥驱动 EFAD | MTR_TEMP2+ | SC17 | 电机温度传感器 | 年份/年 |
6/272 电动前桥驱动 EFAD | MTR_TEMP2- | SC18 | 电机温度传感器 | GN/VT |
零件编号 - 待定
地点
前置电机,位于车载电脑上方
